| 期号 | 开奖时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3403257 | 待开 | 07 | 待开 | 待开 | |
| 3403256 | 02:58 | 1+0+8=09 | 12 | 双 | 正确 |
| 3403255 | 02:54 | 2+7+5=14 | 10 | 双 | 正确 |
| 3403254 | 02:51 | 1+1+2=04 | 04 | 双 | 正确 |
| 3403253 | 02:47 | 0+0+6=06 | 21 | 双 | 错误 |
| 3403252 | 02:44 | 6+5+2=13 | 11 | 单 | 正确 |
| 3403251 | 02:40 | 5+3+2=10 | 07 | 小单 | 错误 |
| 3403250 | 02:37 | 0+3+9=12 | 09 | 小 | 正确 |
| 3403249 | 02:33 | 2+1+6=09 | 08 | 小 | 正确 |
| 3403248 | 02:30 | 1+6+8=15 | 24 | 大 | 正确 |
| 3403247 | 02:26 | 8+8+0=16 | 21 | 大 | 错误 |
| 3403246 | 02:23 | 7+6+1=14 | 20 | 大 | 错误 |
| 3403245 | 02:19 | 6+5+0=11 | 21 | 单 | 正确 |
| 3403244 | 02:16 | 9+2+9=20 | 19 | 大单 | 正确 |
| 3403243 | 02:12 | 7+9+7=23 | 04 | 小 | 正确 |
多算法蓝调模型 · 实时同步官方 · 杀组预测分析
杀组预测使用多种算法模型,各自独立分析。
数据每30秒自动更新。
结合多种算法、走势综合判断,理性参考。